檢測距離 | 5mm(凹槽寬度) |
標準檢測物體 | 不透明�2×0.8mm |
應差距離 | 0.025mm |
光源(發光波長) | GaAs紅外發光二極管(940nm� |
顯示�*1 | 遮光時燈亮(紅色� |
電源電壓 | DC5V--DC24V±10� 脈動(p-p�10%以下 |
靜態消耗電� | 20mA以下(NPN型) |
KJT-ST671-YX 控制輸出 | 受光時紅色指示燈滅,NPN集電極無輸出;遮光時紅色指示燈亮,NPN集電極開路輸出DC5V--24V � 100mA以下,殘留電�0.5V以下(負荷電�100mA時)、殘留電�0.3V以下(負荷電�40mA時) |
KJT-ST671-YX 控制輸出 | 受光時紅色指示燈亮,NPN集電極無輸出;遮光時紅色指示燈滅,NPN集電極開路輸出DC5V--24V � 100mA以下,殘留電�0.5V以下(負荷電�100mA時)、殘留電�0.3V以下(負荷電�40mA時) |
自動保護\警示 | 1、電源極性自動保護,接線錯誤時不會損壞傳感器� 2、負載檢測、保護,負載短路或阻抗過低時,自動關閉輸出電流,并發出黃色燈光警� |
響應頻率 | 1KHz--3kHz |
使用環境照度 | 受光面照� 熒光燈:1000 1x以下 |
環境溫度 | 工作時:�25�+55� 保存�:�30�+80� |
環境濕度 | 工作時:5�85%RH 保存�:5�95%RH |
安裝方式
� 不可用膠水粘� �正確方法:使用螺絲釘固定
使用注意事項
� 本傳感器不可以作為人體保護檢測使用;
� 本傳感器為非防水、防塵構造。用于可能附著水、油等液體或空間漂浮塵粒過多的場合時,會因液體滲入或大量塵粒進入內部而發生故障;
� “L”引線與�+”引線相接時,輸出狀態即時轉換如:設傳感器現態為受光時指示燈亮、“out”沒有輸出電流,相接后指示燈仍亮、但“out”有輸出電流。其它各引腳接線錯誤時,傳感器不工作,但傳感器本身不會損壞;
� 公司對應用本產品的最終用戶提供全方位技術支持,包括接口匹配、負載選擇方案及組成自動化系統等,如有本需求請與各經銷商聯系;
� 請不要在超過本系列產品額定使用條件下使用�